- Główny specjalista: Wrocław - 602 631 660, Zielona Góra - 784 100 511
Przegląd danych technicznych
Sposób zabudowy | na ramie fundamentowej |
Rodzaj łożyskowania | łożyska toczne i ślizgowe |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Maksymalna prędkość obrotowa | 7. 000 1/min |
maksymalna wydajność | 1. 450 m³/h |
maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 400 bar |
Liczba strumieni wirnika | jeden/ dwa równolegle |
Materiał korpusu | stal duplex; stal węglowa;stal chromowa |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Budowa procesowa | Tak |
Inny typ wirnika | zamknięty / promieniowy |
Lednolity kadłub | Tak |
Miejsce ustawienia agregatu | suchostojąca |
Rodzaj korpusu ssawnego | korpus pierścieniowy |
maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 400 °C |
Rodzaj korpusu tłocznego | korpus pierścieniowy |
Główne zastosowanie | Przemysł; Energetyka;Olej / gaz |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Rodzaj przyłącza | kołnierz do przyspawania |
Sposób smarowania | smarowanie olejem / ciśnieniowe olejem |
Typ napędu | silnik elektryczny, turbina |
Położenie ustawienia | poziome |
Maksymalne ciśnienie ssania | 30 bar |
Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednie; przekładnia;sprzęgło regulujące obroty;przekładnia regulująca obroty |
Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne |
maksymalna wysokość podnoszenia | 4. 000,00 m |
Rodzaj korpusu stopnia | korpus stopnia z kierownicą |
Położenie króćców | zmienna |
Części korpusu | podział promieniowo |
AQUA Grupa SBS
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
65-124 Zielona Góra
Telefon: +48 68 451 11 89
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: kontakt@pomp.pl
Godziny otwarcia:
pn-pt: 07:00 - 16:00