- Główny specjalista: Wrocław - 602 631 660, Zielona Góra - 784 100 511
Zbiorniki powietrza wchodzą w skład pneumatycznej instalacji hamulcowej pojazdów. Są one biernym elementem tej instalacji nie zawierającym żadnych elementów regulacyjnych. Powinny być zastosowane w pojazdach posiadających instalację pneumatyczną zgodna z normą PN-90/R-36123 lub instalacje podobną.
Lp. | Pojemność [ litr ] |
Średnica [ mm ] |
Ciśnienie obl. [ MPa ] |
Ilość króćców [M 22x1,5] |
Typ zbiornika | Długość L [ mm ] |
1 | 10 | 206 | 2,1 | 4 | ZP 1021064 | 364 |
2 | 10 | 206 | 1,1 | 4 | ZP 1011064 | 355 |
3 | 15 | 206 | 1,1 | 3 | ZP 1511063 | 520 |
4 | 15 | 206 | 1,1 | 4 | ZP 1511064 | 520 |
5 | 20 | 206 | 1,1 | 3 | ZP 2011063 | 660 |
6 | 20 | 206 | 1,1 | 4 | ZP 2011064 | 660 |
7 | 20 | 246 | 1,1 | 3 | ZP 2011463 | 500 |
8 | 20 | 246 | 1,1 | 4 | ZP 2011464 | 500 |
9 | 20 | 276 | 1,1 | 3 | ZP 2011763 | 420 |
10 | 20 | 276 | 1,1 | 4 | ZP 2011764 | 420 |
11 | 30 | 246 | 1,1 | 3 | ZP 3011463 | 700 |
12 | 30 | 246 | 1,1 | 4 | ZP 3011464 | 700 |
13 | 40 | 276 | 1,1 | 3 | ZP 4011763 | 754 |
14 | 40 | 276 | 1,1 | 4 | ZP 4011764 | 754 |
15 | 60 | 276 | 1,1 | 3 | ZP 6011763 | 1100 |
16 | 60 | 276 | 1,1 | 4 | ZP 6011764 | 1100 |
AQUA Grupa SBS
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
65-124 Zielona Góra
Telefon: +48 68 451 11 89
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: kontakt@pomp.pl
Godziny otwarcia:
pn-pt: 07:00 - 16:00