- Główny specjalista: Wrocław - 602 631 660, Zielona Góra - 784 100 511
Przegląd danych technicznych
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne |
maksymalna wydajność | 3. 405 m³/h |
minimalna wydajność | 25 m³/h |
Miejsce ustawienia agregatu | suchostojąca; zabudowana w zanurzeniu;sucha zabudowa z możliwością zatopienia |
Wolny przelot | 135 mm |
Główne zastosowanie | Przemysł; Woda;Ścieki;Energetyka;Górnictwo / pogłębiarki;Okrętownictwo |
Rodzaj zabudowy | przenośna; stacjonarna |
Sposób smarowania | smarowanie smarem/ olejem |
Typ napędu | silnik elektryczny, turbina, silnik spalinowy |
Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednie; przekładnia;bez;sprzęgło regulujące obroty;wał pośredni / przekładnia pasowa;wał przegubowy;przekładnia pasowa |
Rodzaj uszczelnienia wału | dławnica sznurowa; uszczelnienie mechaniczne;uszczelnienie hydrodynamiczne |
maksymalna wysokość podnoszenia | 90, 00 m |
minimalna wysokość podnoszenia | 5, 00 m |
AQUA Grupa SBS
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
65-124 Zielona Góra
Telefon: +48 68 451 11 89
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: kontakt@pomp.pl
Godziny otwarcia:
pn-pt: 07:00 - 16:00