- Główny specjalista: Wrocław - 602 631 660, Zielona Góra - 784 100 511
"Pozioma lub pionowa, wielostopniowa pompa odśrodkowa w zabudowie procesowej w wersji z płytą fundamentową lub jako monoblok; z osiowym lub promieniowym króćcem ssawnym, promieniowymi wirnikami. Zastosowania: woda użytkowa lub komunalna, zaopatrzenie w wodę pitną, przemysł, instalacje podnoszenia ciśnienia, nawadnianie, elektrownie, ogrzewanie, filtry, instalacje gaśnicze, osmoza odwrotna, płuczki, armatki śnieżne, tłoczenie wody zasilającej kotły, woda ciepła, woda gorąca, kondensaty, destylaty, rozpuszczalniki, środki smarne, paliwa itd. CODE: MTC "
Przegląd danych technicznych
Materiał korpusu tłocznego (wg norm EN) | FOR V ALSO: 1.4408;FOR V ALSO: 1.4437;FOR V ALSO: GF240GH+N;GJL-250 |
Materiał korpusu stopnia (wg norm EN) | FOR V ALSO: 1.4317;FOR V ALSO: 1.4404;FOR V ALSO: 1.4408;GJL-250;S355J2H |
Sposób zabudowy | budowa blokowa |
Maksymalny zakres napędu | 132 kW |
Materiał kierownicy (wg norm EN) | CC- 480K-GS;FOR V ALSO: 1.4408;GJL-250 |
Materiał wirnika (wg norm EN) | CC- 480K-GS;FOR V ALSO: 1.4408;GJL-250 |
Rodzaj łożyskowania | łożyska toczne i ślizgowe |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Maksymalna prędkość obrotowa | 4. 000 1/min |
maksymalna wydajność | 350 m³/h |
maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 63 bar |
Odpowiednie dla wody pitnej | Tak |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | FOR V ALSO: 1.4317;FOR V ALSO: 1.4408;FOR V ALSO: GP240GH+N;FOR V ALSO: S355J2H;GJL-250 |
Materiał korpusu ssawnego (wg norm EN) | FOR V ALSO: 1.4317;FOR V ALSO: 1.4408;FOR V ALSO: GP240GH+N;GJL-250 |
Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
Materiał korpusu | staliwo nierdzewne; żeliwo;staliwo |
minimalna wydajność | 4 m³/h |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Przyporządkowanie e klasy | 36410100; 36410101;36410000 |
Inny typ wirnika | zamknięty / promieniowy |
Miejsce ustawienia agregatu | suchostojąca |
Rodzaj korpusu ssawnego | korpus pierścieniowy |
maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 200 °C |
Rodzaj korpusu tłocznego | korpus pierścieniowy |
Typ pierwszego wirnika | zamknięty / promieniowy |
Główne zastosowanie | Przemysł; Woda;Technika instalacyjna |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Rodzaj przyłącza | kołnierz |
Sposób smarowania | smarowanie smarem / pompowaną cieczą |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Położenie ustawienia | poziome lub pionowe |
Maksymalne ciśnienie ssania | 6 bar |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4462;1.4021+QT;C45+N |
Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednie |
Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne; dławnica sznurowa |
maksymalna wysokość podnoszenia | 630, 00 m |
maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 |
minimalna wysokość podnoszenia | 20, 00 m |
Rodzaj korpusu stopnia | korpus stopnia z kierownicą |
Położenie króćców | zmienna |
Części korpusu | podział promieniowo |
Wykonanie bez silikonowe | Tak |
AQUA Grupa SBS
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
65-124 Zielona Góra
Telefon: +48 68 451 11 89
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: kontakt@pomp.pl
Godziny otwarcia:
pn-pt: 07:00 - 16:00