- Główny specjalista: Wrocław - 602 631 660, Zielona Góra - 784 100 511
Przegląd danych technicznych
Rodzaj wirnika | otwarty; wirnik wielołopatkowy;wirnik o swobodnym przepływie;zamknięty;promieniowy |
Sposób zabudowy | budowa blokowa |
Maksymalny zakres napędu | 37 kW |
Materiał wirnika (wg norm EN) | JL 1040; 1.4517;JN 3029 |
Rodzaj łożyskowania | łożysko toczne |
Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
Maksymalna prędkość obrotowa | 1. 750 1/min |
maksymalna wydajność | 830 m³/h |
maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 10 bar |
Materiał korpusu (wg. norm EN) | JL 1040 |
Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
Materiał korpusu | żeliwo |
minimalna wydajność | 10 m³/h |
Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
Przyporządkowanie e klasy | 36410101; 36410103 |
Budowa procesowa | Tak |
Miejsce ustawienia agregatu | suchostojąca |
maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 70 °C |
Wolny przelot | 120 mm |
Główne zastosowanie | Ścieki; Przemysł |
Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
Rodzaj przyłącza | kołnierz |
Sposób smarowania | smarowanie smarem |
Typ napędu | silnik elektryczny |
Położenie ustawienia | poziome lub pionowe |
Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4462;1.4021 |
Rodzaj zasprzęglenia | bez |
Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne |
maksymalna wysokość podnoszenia | 80, 00 m |
maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN16 |
minimalna wysokość podnoszenia | 2, 00 m |
Położenie króćców | poziomy, czołowy króciec ssawny |
Części korpusu | podział promieniowo |
AQUA Grupa SBS
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
65-124 Zielona Góra
Telefon: +48 68 451 11 89
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: kontakt@pomp.pl
Godziny otwarcia:
pn-pt: 07:00 - 16:00